An oracle under the moon.
バイオリズム
戻る
身体感情知性2024年12月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | - | - | - | - | - | - |
2025年1月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
2025年2月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
使用方法
-
生年月日を入力してください。
-
バイオリズムを知りたい日のカレンダーの日付をクリックしてください。
-
十字線の上側が過去、下側が未来、左側がマイナス期、右側がプラス期です。
-
横軸線上が指定した日のバイオリズムです。
-
マイナス期とプラス期(逆の場合も)の切り替わりの前後2~3日が要注意日なので、ラインが十字線の中心付近を横切っている期間は注意してください。
|
- nekomata's tarot page -